排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果公司 | 美加利福尼亚州库比蒂诺 | 1976年 | 电子产品、软件开发、服务 |
2 | 谷歌公司 | 美加利福尼亚州山景城 | 1998年 | 互联网搜索、云计算、广告技术 |
3 | 微软公司 | 美华盛顿州雷德蒙德 | 1975年 | 软件开发、云服务、硬件设备 |
4 | 亚马逊 | 美华盛顿州西雅图 | 1995年 | 电子商务、云计算、数字流媒体 |
5 | 阿里巴巴 | 中浙江杭州 | 1999年 | 电子商务、云计算、数字媒体 |
6 | 腾讯 | 中广东深圳 | 1998年 | 社交网络、游戏、云计算 |
7 | 美加利福尼亚州门洛帕克 | 2004年 | 社交网络、广告、虚拟现实 | |
8 | Alphabet | 美加利福尼亚州山景城 | 2015年 | 作为谷歌的母公司,拥有谷歌等子公司 |
9 | 京东 | 中北京 | 1998年 | 电子商务、物流服务 |
10 | 小米 | 中广东深圳 | 2010年 | 智能手机、智能硬件、生活消费产品 |
上一篇:全球互联网企业100强名单
下一篇:全球最大互联网企业